Priserne er gældende for kunder udenfor kategorierne boligselskaber og offentlige park-legepladser:
(Legeplads, Skater, Multibane, Outdoor Fitness og Parkour)
Antal redskaber pr. aktivitetsområde | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
1 – 3 redskaber: | kr. 1.750,00 | kr. 2.187,50 |
4 – 7 redskaber: | kr. 2.050,00 | kr. 2.562,50 |
8 – 12 redskaber: | kr. 2.350,00 | kr. 2937,50 |
13 – 19 redskaber: | kr. 2.650,00 | kr. 3.312,50 |
20 – 25 redskaber: | kr. 2.950,00 | kr. 3.687,50 |
26 – 32 redskaber: | kr. 3.250,00 | kr. 4.062,50 |
33 – 39 redskaber: | kr. 3.550,00 | kr. 4.437,50 |
40 – 46 redskaber: | kr. 3.850,00 | kr. 4.812,50 |
47 – 53 redskaber: | kr. 4.150,00 | kr. 5.187,50 |
54 – 60 redskaber: | kr. 4.450,00 | kr. 5.562,50 |
61 – 67 redskaber: | kr. 4.750,00 | kr. 5.937,50 |
68 eller flere redskaber: | kr. 5.050,00 | kr. 6.312,50 |
Bemærk: Der kan forekomme ekstra rejsetillæg til ikke-brofaste øer.
(Legeplads, Skater, Multibane, Outdoor Fitness og Parkour)
Nedenstående priser er ved bestilling af min. 3 legepladser. Ved mindre end 3 legepladser kontakt os venligst for et tilbud.
Antal redskaber pr. aktivitetsområde | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
1 – 3 redskaber: | kr. 1.250,00 | kr. 1.562,50 |
4 – 7 redskaber: | kr. 1.450,00 | kr. 1.812,50 |
8 – 12 redskaber: | kr. 1.650,00 | kr. 2.062,50 |
13 – 19 redskaber: | kr. 1.950,00 | kr. 2.437,50 |
20 – 25 redskaber: | kr. 2.250,00 | kr. 2.812,50 |
26 eller flere redskaber: | kr. 2.550,00 | kr. 3.187,50 |
Bemærk: Der kan forekomme ekstra rejsetillæg til ikke-brofaste øer.
Efterinstallations-inspektion af nye redskaber:
(Legeplads, Skater, Multibane, Outdoor Fitness og Parkour)
Antal redskaber pr. legeplads | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
1 – 3 redskaber: | kr. 2.050,00 | kr. 2.562,50 |
4 – 7 redskaber: | kr. 2.250,00 | kr. 2.812,50 |
8 – 12 redskaber: | kr. 2.450,00 | kr. 3.062,50 |
13 – 19 redskaber: | kr. 2.750,00 | kr. 3.212,50 |
20 – 25 redskaber: | kr. 3.050,00 | kr. 3.812,50 |
26 eller flere redskaber: | kr. 3.350,00 | kr. 4.187,50 |
Bemærk: Ovenstående priser forudsætter, at vi kan planlægge besøget frit efter endt installation.
Der vil forekomme ekstra rejsetillæg, hvis det ikke er muligt at planlægge frit ind. Ovenstående priser omfatter ikke eventuelle udgifter til vej- og broafgifter samt udgifter til færgefart.
Priserne er gældende for alle typer kunder
(Legeplads, Parkour, Multibane, Outdoor Fitness og Skater):
Nedenstående priser er ved bestilling af min. 3 legepladser. Ved mindre end 3 legepladser kontakt os venligst for et tilbud.
Antal redskaber pr. legeplads | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
1 – 3 redskaber: | kr. 850,00 | kr. 1.062,50 |
4 – 7 redskaber: | kr. 950,00 | kr. 1.187,50 |
8 – 12 redskaber: | kr. 1.050,00 | kr. 1.312,50 |
13 – 19 redskaber: | kr. 1.250,00 | kr. 1.562,50 |
20 – 25 redskaber: | kr. 1.450,00 | kr. 1.812,50 |
26 – 32 redskaber: | kr. 1.650,00 | kr. 2.062,50 |
33 – 39 redskaber: | kr. 1.850,00 | kr. 2.312,50 |
40 – 46 redskaber: | kr. 2.050,00 | kr. 2.562,50 |
47 – 52 redskaber: | kr. 2.250,00 | kr. 2.812,50 |
53 eller flere redskaber: | kr. 2.450,00 | kr. 3.062,50 |
Bemærk: Der kan forekomme ekstra rejsetillæg til ikke-brofaste øer.
Skemaer til egenkontrol
Testværktøj til inspektion
Nedenstående testværktøjer har alt hvad du skal bruge for at kunne inspicere Multisport EN15312, Rullesport EN14974, Outdoor Fitness EN16630, Parkour EN16899 og Legepladser EN1176.
Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | |
Indeholder: |
kr. 3.625,00 | kr. 4.531,25 |
Indeholder: Oval kropsskabelon |
kr. 795,00 | kr. 993,75 |
Bemærk: Prisen er excl. fragt – Bestil her eller send en mail
Rådgivning / Konsulentbistand afregnes med kr. 995,- pr. time (min. 1 time) ex. moms
Derudover er der mulighed for at købe klippekort til jer der forventer at bruge os mere. Se nedenstående muligheder:
Klippekorttyper | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
Klippekort 5 – indeholder 5 timer – spar 5% | kr. 4.726,00 | kr. 5.907,50 |
Klippekort 15 – indeholder 15 timer – spar 10% | kr. 13.432,50 | kr. 16.790,50 |
Klippekort 25 – indeholder 25 timer – spar 20% | kr. 19.900,00 | kr. 24.875,00 |
Klippekort 50 – indeholder 50 timer – spar 30% | kr. 34.825,00 | kr. 43.531,25 |
Bemærk: Hvis en opgave indebærer besøg ude af huset, så vil udgifter til transport blive modregnet i forhold til den medgåede transportudgift på klippekortskontoen.
Vi tilbyder flere forskellige kurser indenfor sikkerhed på Legepladser, Parkour, Outdoor Fitness, Rullesport (Skater) og Multisport
Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | |
Legepladsinspektørkursus ekskl. certificering | kr. 12.500,00 | kr. 16.625,00 |
Legepladsinspektørkursus inkl. certificering (excl. standard-håndbogen) | kr. 17.000,00 | kr. 21.250,00 |
Gencertificering for legepladsinspektører | kr. 6.000,00 | kr. 7.500,00 |
Montørkursus | kr. 3.895,00 | kr. 4.868,75 |
Parkour og Outdoor Fitness kursus | kr. 4.495,00 | kr. 5.618,75 |
Rullesport (skater) og Multisport | kr. 4.495,00 | kr. 5.618,75 |
Dagskursus for f.eks. boligforeninger, dagplejere, leverandører mv. | kr. 11.600,00 | kr. 14.500,00 |
Sikkerhed på legepladsen samt drift og vedligeholdelse. | kr. 3.895,00 | kr. 4.868,75 |
Bemærk: Ovenstående priser omfatter ikke eventuelle udgifter til vej- og broafgifter samt udgifter til færgefart.
Opstartsgebyr kr. 1.595,00 og kr. 995,00 pr. faldområde + kørselstimer og kilometergodtgørelse
Priserne er ekskl. moms
Bemærk: Ovenstående priser forudsætter, at vi kan planlægge besøget frit efter endt installation.
Der vil forekomme ekstra rejsetillæg, hvis det ikke er muligt at planlægge frit ind.
Ovenstående priser omfatter ikke eventuelle udgifter til vej- og broafgifter samt udgifter til færgefart.
Pakke | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
Standard licens pr. legeplads – kan udføre driftinspektioner – kan udføre rutinemæssig visuel kontrol |
kr. 145,00 | kr. 181,25 |
Premium licens pr. legeplads – kan udføre hovedinspektioner – kan udføre driftinspektioner – kan udføre rutinemæssig visuel kontrol – elektronisk registrering og mulighed for at trække statistikker |
kr. 295,00 | kr. 368,75 |
Hertil kan tilkøbes:
Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | |
PlayMapping Hotline pr. kalenderår: | kr. 9.540,00 | kr. 11.925,00 |
PlayMapping Opstartskursus (1 dag): | kr. 11.600,00 | kr. 14.500,00 |
PlayMapping Opfølgningskursus (½ dag) : | kr. 6.600,00 | kr. 8.250,00 |
Vi tilbyder at analysere jeres data fra PlayMapping®. Det kræver minimum 2 års inspektioner for at det er muligt at se en udvikling
Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | |
Opstartsgebyr | kr. 5.000,00 | kr. 6.250,00 |
Pr. legeplads | kr. 75,00 | kr. 93,75 |
Efter 2 års inspektioner fra os er det muligt at trække data fra systemet og I kan få flere forskellige analyser – afhængig af hvad I vil have fokus på. Hvor længe holder redskaberne, er en leverandør bedre end andre, hvor hurtigt bliver afvigelser repareret, osv.
Du er altid velkommen til at kontakte os for et tilbud på alle opgaver.
Prisliste opdateret 23/4-2020